PROGRAM |
||
Bike Maraton – MIĘKINIA 2023 |
||
środa, 19.04.2023 | Zakończenie rejestracji zawodników z pakietów | ZGŁOŚ SIĘ! |
piątek, 21.04.2023 (dzień przed startem) |
||
17.00 – 20.00 | Weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych | namiot BIURO ZAWODÓW |
sobota, 22.04.2023 (dzień startu) |
||
8.00 – 11.00 | Weryfikacja zgłoszeń, odbiór numerów startowych | namiot BIURO ZAWODÓW |
8.00 – 16.00 | Odbiór pamiątkowych koszulek da uczestników Bike Maraton | namiot ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH |
8.00 – 11.00 | Zapisy do wyścigu dla dzieci PKO Ubezpieczenia Junior Race | INFO DZIECI namiot PKO Ubezpiecznia Junior Race |
10.50 | ceremonia otwarcia | na starcie w sektorach |
11.00 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 1 – MEGA PRO z pierwszej linii sektora 1 |
wejście do sektora godz. 10.50 |
11.05 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 2 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.10 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 3 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.15 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 4 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.20 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 5 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.25 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 6 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.30 | start CLASSIC i MEGA – sektor nr 7 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.35 | start FUN – sektor Fun 1 i Fun 2 | wejście do sektora po starcie sektora wcześniejszego |
11.40 | start PKO Ubezpieczenia Junior Race Grupa 0 Dekoracja po zakończeniu rywalizacji w Grupie 0 |
dyplomy dla wszystkich do odbioru w namiocie PKO Ubezpieczenia Junior Race
|
12.30 | start PKO Ubezpieczenia Junior Race Grupa 1 Dekoracja po zakończeniu rywalizacji w Grupie 1 |
|
12.30 – 16.30 | Pasta Party dla uczestników Bike Maraton (pokaż swój QR kod) ![]() |
strefa GASTRO |
12.30 – 16.30 | Bufet Meta dla uczestników Bike Maraton | namiot BUFET META |
12.30 – 16.30 | Odbiór pamiątkowych dyplomów dla uczestników Bike Maraton | namiot Biuro Zawodów |
13.30 | start PKO Ubezpieczenia Junior Race Grupa 2 Dekoracja po zakończeniu rywalizacji w Grupie 2 |
dyplomy dla wszystkich do odbioru w namiocie PKO Ubezpieczenia Junior Race
|
14.30 | start PKO Ubezpieczenia Junior Race Grupa 3 Dekoracja po zakończeniu rywalizacji w Grupie 3 |
|
Rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród Bike Maraton : | SCENA GŁÓWNA | |
ok. 14.00 | FUN Bike Maraton | |
ok. 15.00 | CLASSIC Bike Maraton DRUŻYNOWA MŁODZIEŻOWA |
|
ok. 15.30 | MEGA PRO Bike Maraton MEGA Bike Maraton MEGA E-BIKE Bike Maraton |
|
ok. 16.00 | DRUŻYNOWA OPEN DRUŻYNOWA SPORTOWA DRUŻYNOWA MUSZKIETERZY DRUŻYNOWA RODZINNA |
|
16.30 | zamknięcie tras Bike Maratonu na wszystkich dystansach | |
niedziela, 23.04.2023 | Via Dolny Śląsk – Szosowy Klasyk MIĘKINIA 2023 |
![]() |
Drugi dzień wyścigów dla dzieci PKO Junior Race |
PROGRAM |