
Dystans | FUN | CLASSIC | MEGA + E-BIKE |
Godz. Startu | 11.25 | 11.00 | 11.00 |
Rodzaj startu | sektory | sektory | sektory |
Długość | 18km | 31km | 49km |
Przewyższenia | 402m | 920m | 1600m |
Stopień trudności | |||
Trudność techniczna | |||
Bufety na trasie | – | 1 | 2 |
Bufet Meta | tak | tak | tak |
Limit wjazdu | – | – | 12km-1h10m (po limicie – zawodnik kierowany jest na CLASSIC) |
Zamknięcie trasy | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Opis |
FUN: trasa łatwa technicznie, poprowadzono szerokimi szutrowymi duktami leśnymi oraz odcinkami Singletrack Glacensis – Pętla Łaszczowa, do przejechania przez każdego kto ma odrobinę kondycji. CLASSIC: trasa wymagająca kondycyjnie, z kilkoma trudniejszymi fragmentami technicznymi. W większości prowadzi szerokimi duktami, ale również wąskimi ścieżkami Singletrack Glacensis – Pętla Łaszczowa. MEGA: trasa wymagająca kondycyjnie i technicznie, sporo trudnych i sztywnych podjazdów oraz technicznych zjazdów. Na trasie spotkamy odcinki Singletrack Glacensis – Pętla Łaszczowa. |