| Dystans | FUN FUN E-BIKE |
CLASSIC CLASSIC E-BIKE |
MEGA |
| Godz. Startu | 11.25 | 11.00 | 11.00 |
| Rodzaj startu | sektory | sektory | sektory |
| Długość | 15km | 26km | 57km |
| Przewyższenia | 200m | 380m | 900m |
| Stopień trudności | |||
| Trudność techniczna | |||
| Bufety na trasie | – | 1 | 3 |
| Bufet Meta | tak | tak | tak |
| Limit wjazdu | – | – | 25km-2h (po limicie – zawodnik kierowany jest na CLASSIC) |
| Zamknięcie trasy | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
| Opis | Trasa poprowadzona po terenie Bike Parku Obiszów znajdującego się w Nadleśnictwie Głogów i Gminie Grębocice. FUN: od startu asfaltowym podjazdem przez 3 km a następnie szerokimi drogami na przemian z kilkoma łatwymi singlami, po rozjeździe łatwy powrót do mety, ostatni 1km wspólnie z innymi dystansami. CLASSIC: od startu szeroko asfaltem a następnie szutrem, stopniowo ilość wąskich ścieżek wzrasta, po bufecie słynna spirala i podjazd pod Babę Jagę, ostatni km wspólnie z dystansem FUN. MEGA: pokonuję pierwszą rundę wspólnie z CLASSIC, po rozjeździe dojazd technicznymi fragmentami przy Obiszowie i Kurowie Małym od powrotu na pętle startową i pełną rundę do mety. |
||

