| GIGA | nagrody za miejsca: | nagrody za msc: | |||
| kobiety: | kategoria | oznaczenie | Wiek | na edycjach | w generalnej |
| elita 1 | K 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | K 3 | od 31 do 39 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters | K 4 | od 40 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| mężczyźni: | |||||
| junior | M 1 | do 18 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 1 | M 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | M 3 | od 31 do 40 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters 1 | M 4 | od 41 do 50 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters 2 | M 5 | od 51 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| MEGA | nagrody za miejsca: | nagrody za msc: | |||
| kobiety: | kategoria | oznaczenie | Wiek | na edycjach | w generalnej |
| junior | K 1 | do 18 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 1 | K 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | K 3 | od 31 do 39 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters | K 4 | od 40 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| mężczyźni: | |||||
| junior | M 1 | do 18 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 1 | M 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | M 3 | od 31 do 40 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters 1 | M 4 | od 41 do 50 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| masters 2 | M 5 | od 51 lat | od 1 do 6 | od 1 do 10 | |
| MINI | nagrody za miejsca: | nagrody za msc: | |||
| kobiety: | kategoria | oznaczenie | Wiek | na edycjach | w generalnej |
| junior | K 1 | do 18 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| elita 1 | K 2 | od 19 do 30 | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| elita 2 | K 3 | od 31 do 39 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| masters | K 4 | od 40 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| mężczyźni: | |||||
| junior | M 1 | do 18 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| elita 1 | M 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| elita 2 | M 3 | od 31 do 40 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| masters 1 | M 4 | od 41 do 50 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| masters 2 | M 5 | od 51 lat | od 1 do 3 | od 1 do 5 | |
| ZESPOŁOWE | nagrody za miejsca: | nagrody za msc: | |||
| kategoria | oznaczenie | Wiek | na edycjach | w generalnej | |
| min.4- max. 20 | drużynowa | D | wg regulaminu | od 1 do 3 | od 1 do 5 |
| min. 3 członków | rodzinna | R | wg regulaminu | od 1 do 3 | od 1 do 5 |
