| indywidulane | nagrody msc | nagrody msc | |||
| kobiety: | kategoria | oznaczenie | Wiek | na etapach | generalna |
| junior | K 1 | do 18 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| elita 1 | K 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | K 3 | od 31 do 39 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| masters | K 4 | od 40 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| mężczyźni: | |||||
| junior | M 1 | do 18 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| elita 1 | M 2 | od 19 do 30 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| elita 2 | M 3 | od 31 do 40 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| masters 1 | M 4 | od 41 do 50 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| masters 2 | M 5 | od 51 lat | od 1 do 3 | od 1 do 10 | |
| zespołowe | nagrody msc | nagrody msc | |||
| kategoria | oznaczenie | Wiek | na etapach | generalna | |
| min. 4, max.10 członków | drużynowa | D | wg regulaminu | od 1 do 3 | od 1 do 5 |
| min. 3 członków | rodzinna | R | wg regulaminu | od 1 do 3 | od 1 do 5 |
